Setelah tamatnya urusan jual beli pemain dimusim panas 2013/14 yang lalu, maka secara keseluruhannya Branden Rodgers telah berjaya berbelanja dengan berkhemah dengan menghabiskan duit owner sekitar £44.8 juta. Mendapatkan lapan orang pemain baru (2 pinjaman, 1 percuma) dan menjual tujuh pemain serta sembilan pemain dipinjamkan ke pasukan lain menjadikan skuad Liverpool kini lebih bersedia untuk mengharungi musim baru 2013/14 ini. Berikut adalah senarai lengkap pemain serta kakitangan pasukan Liverpool FC bagi musim 2013/14 ini.
# Untuk mengetahui senarai lengkap jual beli pemain sila KLIK SINI.
| PENGURUS | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Brendan Rodgers | Colin Pascoe | ||
| Manager | Assistant Manager | ||
| 26 Jan 1973 (40) | 09 Apr 1965 - (48) | ||
| 1 Jun 2012 -> Now | 31 May 2012 -> Now | ||
| Northern Ireland | Wales | ||
| JURULATIH / DOKTOR | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mike Marsh | John Achterberg | Zaf Iqbal | |
| First-Team Coach | 1st-Team Goalkeeping | First-Team Doctor | |
| 21 Jul 1969 - (44) | 08 Jul 1971 - (42) | - | |
| May 2011 -> Now | Jun 2009 -> Now | 2010-> Now | |
| England | Netherlands | Pakistan | |
| PENJAGA GOL | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Brad Joness | Simon Mignolet | Danny Ward | |
| No. 1 | No. 22 | No. 52 | |
| 19 Mar 1982 - (31) | 06 Mar 1988 - (25) | 22 Jun 1993 - (20) | |
| Australia | Belgium | Wales | |
| PERTAHANAN | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Glen Johnson | Jose Enrique | Kolo Toure | Daniel Agger |
| No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 |
| 23 Aug 1984 - (29) | 23 Jan 1986 - (27) | 19 Mar 1981 - (32) | 12 Dec 1984 - (28) |
| England | Spain | Ivory Coast | Denmark |
| PERTAHANAN | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sebastian Coates | Mamadou Sakho | Aly Cissokho | Tiago Ilori |
| No. 16 | No. 17 | No. 20 | No. 26 |
| 7 Oct 1990 - (22) | 13 Feb 1990 - (23) | 15 Sep 1987 - (24) | 26 Feb 1993 - (20) |
| Uruguay | France | France (Loan) | Portuguese |
| PERTAHANAN | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Martin Kelly | Martin Skrtel | Jon Flanagan | Ryan McLaughlin |
| No. 34 | No. 37 | No. 38 | No. 43 |
| 27 Apr 1990 - (23) | 15 Dec 1984 - (28) | 01 Jan 1993 - (24) | 30 Sep 1994 - (18) |
| England | Slovakia | England | Northern Ireland |
| PERTAHANAN | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Stephen Sama | Andre Wisdom | Lloyd Jones |
| No. 45 | No. 47 | No. 51 |
| 05 Mar 1993 - (20) | 09 May 1993 - (20) | 07 Oct 1995 - (17) |
| German | England | England |
| TENGAH | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Steven Gerrard | Philippe Coutinho | Jordan Henderson | Lucas Leiva |
| No. 8 | No. 10 | No. 14 | No. 21 |
| 30 May 1980 - (33) | 12 Jun 1992 - (21) | 17 Jun 1990 - (23) | 09 Jan 1987 - (26) |
| England | Brazil | England | Brazil |
| TENGAH | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| Joe Allen | Raheem Sterling | Jordon Ibe |
| No. 24 | No. 31 | No. 33 |
| 14 Mar 1990 - (23) | 08 Dec 1994 - (18) | 08 Dec 1995 - (17) |
| Wales | England | England |
| PENYERANG | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Luis Alberto | Luis Suarez | Iago Aspas | Victor Moses |
| No. 6 | No. 7 | No. 9 | No. 12 |
| 28 Sep 1992 - (24) | 24 Jan 1987 - (26) | 01 Aug 1987 - (26) | 12 Dec 1990 - (22) |
| Spain | Uruguay | Spain | Nigerian (Loan) |
| PENYERANG | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daniel Sturridge | Samed Yesil | Jerome Sinclair | Adam Morgan |
| No. 15 | No. 36 | No. 48 | No. 50 |
| 01 Sep 1989 - (24) | 25 May 1994 - (19) | 20 Sep 1996 - (17) | 21 Apr 1994 - (19) |
| England | Germany | England | England |
| PINJAMAN | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Oussama Assaidi | Pepe Reina | Fabio Borini | Suso |
| No. 11 | No. 25 | No. 29 | No. 30 |
| 15 Aug 1988 - (25) | 31 Aug 1982 - (31) | 29 Mar 1991 - (23) | 19 Nov 1993 - (19) |
| Morroco | Spain | Italy | Spain |
| Stoke City | Napoli | Sunderland | Almeria |
| PINJAMAN | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Conor Coady | Jack Robinson | ||
| No. 35 | No. 49 | ||
| 25 Feb 1993 - (20) | 01 Sep 1993 - (20) | ||
| England | England | ||
| Sheffield United | Wolverhampton W | ||

















































0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !